갤럭시 S25 언팩 일정이 다가오면서 관련 정보가 나왔습니다. 이번에 어떤 변화가 있는 궁금해하는 분들이 많을실 겁니다. S24울트라 모델은 역시 기대에 부흥하는 스펙을 보여주는 것 같습니다. 지금부터 지금까지 노출된 정보를 바탕으로 갤럭시 S25, S25 plus, S25 ultra 상세 스펙과 지난 S23, S24 울트라와 비교 스펙을 확인해 보겠습니다.
갤럭시 S25 언팩 일정
갤럭시 S25 언팩은2025년 1월 23일(목요일) 오전 3시(한국 시간)에 진행됩니다.
그리고 사전 예약은 다음날인 1월 24일(금요일)\부터 2월 3일(월요일)까지입니다.
정식 출시일은 2월 7일(금요일)로 예정되어 있으니, 관심 있으신 분들은 일정에 맞춰 준비하시면 좋겠습니다.
갤럭시 s25 변경된 디자인 및 업그레이드 AI 정보
(1) 디자인 변화: 둥근 모서리(S25 울트라)
(2) 업그레이드 정보
– 커지고 얇아진 외관
– 카메라 , 메모리, CPU 업그레이드
(3) AI 기능 업그레이드:
– 나우바 기능: 잠금 화면 하단에 AI 기능 표시 및 실행
– AI 에이전트: 사용자경험 기반 맞춤형 정보 제공
– AI기능 인터페이스 최적화
갤럭시 s25 시리즈 스펙 비교하기
지난 번에 s24 시리즈에 나올 때보다 전반적으로 부품 가격이 올랐음에도 가격은 유지된 것 같습니다.
다만 갤럭시 s25, s25plus의 CPU가 엑시노트에서 스냅드래곤 8 엘리트로 변경된 것을 제외하고
AI 기능 업그레이드로 예상했던 16GB램도 아니고
카메라 기능 향상으로 예상되던 스토리지 용량이 512GB도 아닌 어중간한 상태로 출시되는 것 같습니다.
갤럭시 S25 | 갤럭시 S25+ | 갤럭시 S25 울트라 | |
---|---|---|---|
모델명 | SM-S931NK / SM-S931NK 512 | SM-S936NK / SM-S936NK 512 | SM-S938NK / SM-S938NK 512 |
출고가(VAT포함) | 1,155,000원 + @ | 1,353,000원 + @ | 1,698,400원 + @ |
색상 | 블루, 실버 쉐도우, 네이비, 민트 | 아이시 블루, 실버 쉐도우, 네이비, 민트 | 티타늄 블랙, 티타늄 그레이, 티타늄 블루, 티타늄 화이트실버 |
디스플레이 | 6.36인치 FHD+ | 6.7인치 QHD+ | 6.9인치 QHD+ |
후면 카메라 | 광각 5,000만 초광각 1,200만 망원 1,000만 3배 줌 | 광각 5,000만 초광각 1,200만 망원 1,000만 3배 줌 | 광각 20,000만 초광각 5,000만 망원 1,000만 3배 줌 / 5,000만 5배 줌 |
전면 카메라 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
메모리 (RAM) | 12GB | 12GB | 16GB |
스토리지 | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
배터리 | 4000mAh (25W 충전) | 4900mAh (45W 충전) | 5000mAh (45W 충전) |
크기 | 146.9 x 70.4 x 7.2mm / 168g | 158.4 x 75.7 x 7.3mm / 195g | 162.8 x 77.6 x 8.2mm / 219g |
S펜 호환 | X | X | 지원 |
CPU | 스냅드래곤 8 엘리트 | 스냅드래곤 8 엘리트 | 스냅드래곤 8 엘리트 |
갤럭시 s25울트라 이전 울트라와 비교하기
이번 S25울트라에 카메라 기능이 크게 향상 되기를 기대 했는데, 예상과 달리 큰 변화가 없네요.
그나마 크기가 0.1″ 커졌음에도 무게 조금 줄었네요.
갤럭시 S23 울트라 | 갤럭시 S24 울트라 | 갤럭시 S25 울트라 | |
---|---|---|---|
출고가 (VAT 포함) | 1,599,400원 | 1,698,400원 | 1,698,400원 + @ |
색상 | 팬텀 블랙, 그린, 라벤더, 크림 | 티타늄 블랙, 티타늄 그레이, 티타늄 바이올렛, 티타늄 옐로우 | 티타늄 블랙, 티타늄 그레이, 티타늄 블루, 티타늄 화이트실버 |
디스플레이 | 6.8″ | 6.8″ | 6.9″ |
후면 카메라 | 광각 200MP 초광각 12MP 망원 1,000만 3배 줌 망원 1,000만 10배 줌 | 광각 200MP 초광각 12MP 망원 1,000만 3배 줌 망원 5,000만 5배 줌 | 광각 200MP 초광각 50MP 망원 1,000만 3배 줌 망원 5,000만 5배 줌 |
메모리 (RAM) | 12GB | 12GB | 16GB |
CPU (AP) | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 스냅드래곤 8 Gen 3 | 스냅드래곤 8 엘리트 |
크기 (무게) | 163.4 x 78.1 x 8.9mm / 233g | 162.3 x 79.0 x 8.6mm / 232g | 162.8 x 77.6 x 8.2mm / 219g |
지금까지 나온 스펙을 비교해보면,
S25욽트라 카메라 기능 향상을 기대했는데 내세울만한 특별한 변화는 없는 것 같습니다.
그리고 갤럭시 S25 시리즈의 기본 메모리가 16G로 기대한 것 역시, 12GB(S25, S25+)/16GB(S25울트라)인 것을 보고 AI 기능이 업그레이드 됐다고 기대가 안 되게 만드는 것 같습니다.
갤럭시 언팩 때 더 자세한 정보가 나오겠지만, 지금 이 스펙이라면 조금 아쉽다는 생각이 드네요.